| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7000 | 3.7600 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7100 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3000 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9000 | 4.9600 | |
| Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7000 | 4.7600 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3700 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3450 | |
| Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
| Turcja | TRY | 0.0865 | 0.0910 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8600 | |
| Egipt | EGP | 0.0850 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8500 | 1.0400 | |
| Albania | ALL | 0.0435 | 0.0478 | |
| Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1230 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0750 | 0.0830 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7000 | 3.7600 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7100 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3000 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9000 | 4.9600 | |
| Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7000 | 4.7600 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3700 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3450 | |
| Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
| Turcja | TRY | 0.0865 | 0.0910 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8600 | |
| Egipt | EGP | 0.0850 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8500 | 1.0400 | |
| Albania | ALL | 0.0435 | 0.0478 | |
| Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1230 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0750 | 0.0830 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7250 | 3.7450 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7350 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2850 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9300 | 4.9550 | |
| Kanada | CAD | 2.7090 | 2.7540 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7050 | 4.7350 | |
| Czechy | CZK | 0.1730 | 0.1780 | |
| Szwecja | SEK | 0.3530 | 0.3680 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3400 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
| Turcja | TRY | 0.0870 | 0.0900 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0860 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0350 | |
| Albania | ALL | 0.0440 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0820 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7250 | 3.7450 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7350 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2850 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9300 | 4.9550 | |
| Kanada | CAD | 2.7090 | 2.7540 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7050 | 4.7350 | |
| Czechy | CZK | 0.1730 | 0.1780 | |
| Szwecja | SEK | 0.3530 | 0.3680 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3400 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
| Turcja | TRY | 0.0870 | 0.0900 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0860 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0350 | |
| Albania | ALL | 0.0440 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0820 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7250 | 3.7450 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7350 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2850 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9300 | 4.9550 | |
| Kanada | CAD | 2.7090 | 2.7540 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7050 | 4.7350 | |
| Czechy | CZK | 0.1730 | 0.1780 | |
| Szwecja | SEK | 0.3530 | 0.3680 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3400 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
| Turcja | TRY | 0.0870 | 0.0900 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0860 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0350 | |
| Albania | ALL | 0.0440 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0820 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7250 | 3.7450 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7350 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2850 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9300 | 4.9550 | |
| Kanada | CAD | 2.7090 | 2.7540 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7050 | 4.7350 | |
| Czechy | CZK | 0.1730 | 0.1780 | |
| Szwecja | SEK | 0.3530 | 0.3680 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3400 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
| Turcja | TRY | 0.0870 | 0.0900 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0860 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0350 | |
| Albania | ALL | 0.0440 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0820 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7000 | 3.7600 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7100 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3000 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9000 | 4.9600 | |
| Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7000 | 4.7600 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3700 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3450 | |
| Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
| Turcja | TRY | 0.0865 | 0.0910 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8600 | |
| Egipt | EGP | 0.0850 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8500 | 1.0400 | |
| Albania | ALL | 0.0435 | 0.0478 | |
| Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1230 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0750 | 0.0830 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.7000 | 3.7600 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7100 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3000 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9000 | 4.9600 | |
| Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.7000 | 4.7600 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3700 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3450 | |
| Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
| Turcja | TRY | 0.0865 | 0.0910 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8600 | |
| Egipt | EGP | 0.0850 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8500 | 1.0400 | |
| Albania | ALL | 0.0435 | 0.0478 | |
| Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1230 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0750 | 0.0830 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |