| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6700 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2100 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8000 | 4.8600 | |
| Kanada | CAD | 2.5800 | 2.6800 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5300 | 4.5900 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1800 | |
| Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3350 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0113 | |
| Turcja | TRY | 0.0905 | 0.0930 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0870 | 0.0960 | |
| Indie | INR | 0.0403 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9780 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0420 | 0.0453 | |
| Tajlandia | THB | 0.1160 | 0.1260 | |
| Izrael | ILS | 0.9500 | 1.1350 | |
| Ukraina | UAH | 0.0820 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6700 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2100 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8000 | 4.8600 | |
| Kanada | CAD | 2.5800 | 2.6800 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5300 | 4.5900 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1800 | |
| Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3350 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0113 | |
| Turcja | TRY | 0.0905 | 0.0930 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0870 | 0.0960 | |
| Indie | INR | 0.0403 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9780 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0420 | 0.0453 | |
| Tajlandia | THB | 0.1160 | 0.1260 | |
| Izrael | ILS | 0.9500 | 1.1350 | |
| Ukraina | UAH | 0.0820 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6750 | 3.7000 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6850 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8100 | 4.8350 | |
| Kanada | CAD | 2.5890 | 2.6340 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5550 | 4.5800 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3420 | 0.3550 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5400 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3280 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0112 | |
| Turcja | TRY | 0.0910 | 0.0928 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8450 | |
| EGIPT | EGP | 0.0880 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0405 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9800 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0421 | 0.0450 | |
| Tajlandia | THB | 0.1170 | 0.1250 | |
| Izrael | ILS | 0.9700 | 1.1300 | |
| Ukraina | UAH | 0.0830 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 4.2000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 4.5000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6750 | 3.7000 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6850 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8100 | 4.8350 | |
| Kanada | CAD | 2.5890 | 2.6340 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5550 | 4.5800 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3420 | 0.3550 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5400 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3280 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0112 | |
| Turcja | TRY | 0.0910 | 0.0928 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8450 | |
| Egipt | EGP | 0.0880 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0405 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9800 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0421 | 0.0450 | |
| Tajlandia | THB | 0.1170 | 0.1250 | |
| Izrael | ILS | 0.9700 | 1.1300 | |
| Ukraina | UAH | 0.0830 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 4.2000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 4.5000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6750 | 3.7000 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6850 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8100 | 4.8350 | |
| Kanada | CAD | 2.5890 | 2.6340 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5550 | 4.5800 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3420 | 0.3550 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5400 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3280 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0112 | |
| Turcja | TRY | 0.0910 | 0.0928 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8450 | |
| EGIPT | EGP | 0.0880 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0405 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9800 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0421 | 0.0450 | |
| Tajlandia | THB | 0.1170 | 0.1250 | |
| Izrael | ILS | 0.9700 | 1.1300 | |
| Ukraina | UAH | 0.0830 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 4.2000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 4.5000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6750 | 3.7000 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6850 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8100 | 4.8350 | |
| Kanada | CAD | 2.5890 | 2.6340 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5550 | 4.5800 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3420 | 0.3550 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5400 | |
| Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3280 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0112 | |
| Turcja | TRY | 0.0910 | 0.0928 | |
| Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8450 | |
| Egipt | EGP | 0.0880 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0405 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9800 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0421 | 0.0450 | |
| Tajlandia | THB | 0.1170 | 0.1250 | |
| Izrael | ILS | 0.9700 | 1.1300 | |
| Ukraina | UAH | 0.0830 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 4.2000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 4.5000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6700 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2100 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8000 | 4.8600 | |
| Kanada | CAD | 2.5800 | 2.6800 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5300 | 4.5900 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1800 | |
| Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3350 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0113 | |
| Turcja | TRY | 0.0905 | 0.0930 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0870 | 0.0960 | |
| Indie | INR | 0.0403 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9780 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0420 | 0.0453 | |
| Tajlandia | THB | 0.1160 | 0.1260 | |
| Izrael | ILS | 0.9500 | 1.1350 | |
| Ukraina | UAH | 0.0820 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6700 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2100 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8000 | 4.8600 | |
| Kanada | CAD | 2.5800 | 2.6800 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5300 | 4.5900 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1800 | |
| Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5450 | |
| Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3350 | |
| Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0113 | |
| Turcja | TRY | 0.0905 | 0.0930 | |
| Rumunia | RON | 0.8000 | 0.8500 | |
| Egipt | EGP | 0.0870 | 0.0960 | |
| Indie | INR | 0.0403 | 0.0000 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9780 | 0.0000 | |
| Albania | ALL | 0.0420 | 0.0453 | |
| Tajlandia | THB | 0.1160 | 0.1260 | |
| Izrael | ILS | 0.9500 | 1.1350 | |
| Ukraina | UAH | 0.0820 | 0.0890 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.2500 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |