| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5700 | 3.6400 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8400 | 4.9000 | |
| Kanada | CAD | 2.5700 | 2.6600 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3750 | 0.4000 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5500 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3550 | |
| Węgry | HUF | 0.0108 | 0.0118 | |
| Turcja | TRY | 0.0840 | 0.0890 | |
| Rumunia | RON | 0.8300 | 0.8900 | |
| Egipt | EGP | 0.0790 | 0.0930 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Chiny | CNY | 0.5250 | 0.5770 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0028 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8800 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0453 | 0.0487 | |
| Tajlandia | THB | 0.1100 | 0.1240 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5700 | 3.6400 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8400 | 4.9000 | |
| Kanada | CAD | 2.5700 | 2.6600 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3750 | 0.4000 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5500 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3550 | |
| Węgry | HUF | 0.0108 | 0.0118 | |
| Turcja | TRY | 0.0840 | 0.0890 | |
| Rumunia | RON | 0.8300 | 0.8900 | |
| Egipt | EGP | 0.0790 | 0.0930 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Chiny | CNY | 0.5250 | 0.5770 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0028 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8800 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0453 | 0.0487 | |
| Tajlandia | THB | 0.1100 | 0.1240 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5900 | 3.6200 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5950 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2500 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8600 | 4.8850 | |
| Kanada | CAD | 2.5900 | 2.6350 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5900 | 4.6200 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1760 | |
| Szwecja | SEK | 0.3760 | 0.3990 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
| Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3540 | |
| Węgry | HUF | 0.0109 | 0.0117 | |
| Turcja | TRY | 0.0845 | 0.0880 | |
| Rumunia | RON | 0.8400 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0810 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Chiny | CNY | 0.5300 | 0.5740 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0025 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8900 | 1.0100 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0485 | |
| Tajlandia | THB | 0.1110 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5900 | 3.6200 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5950 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2500 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8600 | 4.8850 | |
| Kanada | CAD | 2.5900 | 2.6350 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5900 | 4.6200 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1760 | |
| Szwecja | SEK | 0.3760 | 0.3990 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
| Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3540 | |
| Węgry | HUF | 0.0109 | 0.0117 | |
| Turcja | TRY | 0.0845 | 0.0880 | |
| Rumunia | RON | 0.8400 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0810 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Chiny | CNY | 0.5300 | 0.5740 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0025 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8900 | 1.0100 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0485 | |
| Tajlandia | THB | 0.1110 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5900 | 3.6200 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5950 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2500 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8600 | 4.8850 | |
| Kanada | CAD | 2.5900 | 2.6350 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5900 | 4.6200 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1760 | |
| Szwecja | SEK | 0.3760 | 0.3990 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
| Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3540 | |
| Węgry | HUF | 0.0109 | 0.0117 | |
| Turcja | TRY | 0.0845 | 0.0880 | |
| Rumunia | RON | 0.8400 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0810 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Chiny | CNY | 0.5300 | 0.5740 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0025 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8900 | 1.0100 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0485 | |
| Tajlandia | THB | 0.1110 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5900 | 3.6200 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5950 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2350 | 4.2500 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8600 | 4.8850 | |
| Kanada | CAD | 2.5900 | 2.6350 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5900 | 4.6200 | |
| Czechy | CZK | 0.1720 | 0.1760 | |
| Szwecja | SEK | 0.3760 | 0.3990 | |
| Dania | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
| Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3540 | |
| Węgry | HUF | 0.0109 | 0.0117 | |
| Turcja | TRY | 0.0845 | 0.0880 | |
| Rumunia | RON | 0.8400 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0810 | 0.0900 | |
| Indie | INR | 0.0383 | 0.0410 | |
| Chiny | CNY | 0.5300 | 0.5740 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0025 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8900 | 1.0100 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0485 | |
| Tajlandia | THB | 0.1110 | 0.1220 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1600 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5700 | 3.6400 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8400 | 4.9000 | |
| Kanada | CAD | 2.5700 | 2.6600 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3750 | 0.4000 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5500 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3550 | |
| Węgry | HUF | 0.0108 | 0.0118 | |
| Turcja | TRY | 0.0840 | 0.0890 | |
| Rumunia | RON | 0.8300 | 0.8900 | |
| Egipt | EGP | 0.0790 | 0.0930 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Chiny | CNY | 0.5250 | 0.5770 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0028 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8800 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0453 | 0.0487 | |
| Tajlandia | THB | 0.1100 | 0.1240 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.5700 | 3.6400 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.5750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8400 | 4.9000 | |
| Kanada | CAD | 2.5700 | 2.6600 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1710 | 0.1770 | |
| Szwecja | SEK | 0.3750 | 0.4000 | |
| Dania | DKK | 0.5250 | 0.5500 | |
| Norwegia | NOK | 0.3150 | 0.3550 | |
| Węgry | HUF | 0.0108 | 0.0118 | |
| Turcja | TRY | 0.0840 | 0.0890 | |
| Rumunia | RON | 0.8300 | 0.8900 | |
| Egipt | EGP | 0.0790 | 0.0930 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0415 | |
| Chiny | CNY | 0.5250 | 0.5770 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0028 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.8800 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0453 | 0.0487 | |
| Tajlandia | THB | 0.1100 | 0.1240 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.1700 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |