Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7500 | 3.8100 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7500 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.3000 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9500 | 5.0200 | |
Kanada | CAD | 2.6700 | 2.7400 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
Czechy | CZK | 0.1650 | 0.1750 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5250 | 0.5420 | |
Norwegia | NOK | 0.3040 | 0.3250 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1210 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1200 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0440 | 0.0465 | |
Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8500 | 1.0600 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3500 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7500 | 3.8100 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7500 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.3000 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9500 | 5.0200 | |
Kanada | CAD | 2.6700 | 2.7400 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
Czechy | CZK | 0.1650 | 0.1750 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5250 | 0.5420 | |
Norwegia | NOK | 0.3040 | 0.3250 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1210 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1200 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0440 | 0.0465 | |
Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8500 | 1.0600 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3500 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7550 | 3.7850 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7600 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2600 | 4.2850 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9700 | 5.0000 | |
Kanada | CAD | 2.6870 | 2.7220 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5860 | 4.6210 | |
Czechy | CZK | 0.1655 | 0.1730 | |
Szwecja | SEK | 0.3360 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5260 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3200 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0114 | |
Turcja | TRY | 0.1025 | 0.1160 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1250 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0441 | 0.0462 | |
Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9000 | 1.0300 | |
Ukraina | UAH | 0.0880 | 0.0940 | |
Euro BILON | EUR | 3.7000 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7550 | 3.7850 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7600 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2600 | 4.2850 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9700 | 5.0000 | |
Kanada | CAD | 2.6870 | 2.7220 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5860 | 4.6210 | |
Czechy | CZK | 0.1655 | 0.1730 | |
Szwecja | SEK | 0.3360 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5260 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3200 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0114 | |
Turcja | TRY | 0.1025 | 0.1160 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1250 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0441 | 0.0462 | |
Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9000 | 1.0300 | |
Ukraina | UAH | 0.0880 | 0.0940 | |
Euro BILON | EUR | 3.7000 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7550 | 3.7850 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7600 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2600 | 4.2850 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9700 | 5.0000 | |
Kanada | CAD | 2.6870 | 2.7220 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5860 | 4.6210 | |
Czechy | CZK | 0.1655 | 0.1730 | |
Szwecja | SEK | 0.3360 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5260 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3200 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0114 | |
Turcja | TRY | 0.1025 | 0.1160 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1250 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0441 | 0.0462 | |
Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9000 | 1.0300 | |
Ukraina | UAH | 0.0880 | 0.0940 | |
Euro BILON | EUR | 3.7000 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7550 | 3.7850 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7600 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2600 | 4.2850 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9700 | 5.0000 | |
Kanada | CAD | 2.6870 | 2.7220 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5860 | 4.6210 | |
Czechy | CZK | 0.1655 | 0.1730 | |
Szwecja | SEK | 0.3360 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5260 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3050 | 0.3200 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0114 | |
Turcja | TRY | 0.1025 | 0.1160 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1250 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0441 | 0.0462 | |
Tajlandia | THB | 0.1135 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9000 | 1.0300 | |
Ukraina | UAH | 0.0880 | 0.0940 | |
Euro BILON | EUR | 3.7000 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7500 | 3.8100 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7500 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.3000 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9500 | 5.0200 | |
Kanada | CAD | 2.6700 | 2.7400 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
Czechy | CZK | 0.1650 | 0.1750 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5250 | 0.5420 | |
Norwegia | NOK | 0.3040 | 0.3250 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1210 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1200 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0440 | 0.0465 | |
Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8500 | 1.0600 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3500 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7500 | 3.8100 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7500 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.3000 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9500 | 5.0200 | |
Kanada | CAD | 2.6700 | 2.7400 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
Czechy | CZK | 0.1650 | 0.1750 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5250 | 0.5420 | |
Norwegia | NOK | 0.3040 | 0.3250 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1210 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1200 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0440 | 0.0465 | |
Tajlandia | THB | 0.1130 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8500 | 1.0600 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3500 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |