| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6500 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8900 | 4.9500 | |
| Kanada | CAD | 2.6000 | 2.6700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1740 | 0.1820 | |
| Szwecja | SEK | 0.3550 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5400 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3400 | 0.3670 | |
| Węgry | HUF | 0.0118 | 0.0125 | |
| Turcja | TRY | 0.0825 | 0.0855 | |
| Rumunia | RON | 0.8100 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0820 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0365 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5350 | 0.5750 | |
| Japonia | JPY | 0.0232 | 0.0251 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0023 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0180 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1080 | 0.1165 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.2000 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6500 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8900 | 4.9500 | |
| Kanada | CAD | 2.6000 | 2.6700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1740 | 0.1820 | |
| Szwecja | SEK | 0.3550 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5400 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3400 | 0.3670 | |
| Węgry | HUF | 0.0118 | 0.0125 | |
| Turcja | TRY | 0.0825 | 0.0855 | |
| Rumunia | RON | 0.8100 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0820 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0365 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5350 | 0.5750 | |
| Japonia | JPY | 0.0232 | 0.0251 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0023 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0180 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1080 | 0.1165 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.2000 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6700 | 3.6900 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9050 | 4.9300 | |
| Kanada | CAD | 2.6220 | 2.6520 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5800 | 4.6100 | |
| Czechy | CZK | 0.1745 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3560 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5450 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3430 | 0.3650 | |
| Węgry | HUF | 0.0119 | 0.0124 | |
| Turcja | TRY | 0.0830 | 0.0845 | |
| Rumunia | RON | 0.8150 | 0.8650 | |
| Egipt | EGP | 0.0830 | 0.0890 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5420 | 0.5720 | |
| Japonia | JPY | 0.0234 | 0.0246 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0026 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9100 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0463 | |
| Tajlandia | THB | 0.1090 | 0.1160 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1900 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6700 | 3.6900 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9050 | 4.9300 | |
| Kanada | CAD | 2.6220 | 2.6520 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5800 | 4.6100 | |
| Czechy | CZK | 0.1745 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3560 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5450 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3430 | 0.3650 | |
| Węgry | HUF | 0.0119 | 0.0124 | |
| Turcja | TRY | 0.0830 | 0.0845 | |
| Rumunia | RON | 0.8150 | 0.8650 | |
| Egipt | EGP | 0.0830 | 0.0890 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5420 | 0.5720 | |
| Japonia | JPY | 0.0234 | 0.0246 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0026 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9100 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0463 | |
| Tajlandia | THB | 0.1090 | 0.1160 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1900 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6700 | 3.6900 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9050 | 4.9300 | |
| Kanada | CAD | 2.6220 | 2.6520 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5800 | 4.6100 | |
| Czechy | CZK | 0.1745 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3560 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5450 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3430 | 0.3650 | |
| Węgry | HUF | 0.0119 | 0.0124 | |
| Turcja | TRY | 0.0830 | 0.0845 | |
| Rumunia | RON | 0.8150 | 0.8650 | |
| Egipt | EGP | 0.0830 | 0.0890 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5420 | 0.5720 | |
| Japonia | JPY | 0.0234 | 0.0246 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0026 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9100 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0463 | |
| Tajlandia | THB | 0.1090 | 0.1160 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1900 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6700 | 3.6900 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6750 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2400 | 4.2550 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9050 | 4.9300 | |
| Kanada | CAD | 2.6220 | 2.6520 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5800 | 4.6100 | |
| Czechy | CZK | 0.1745 | 0.1790 | |
| Szwecja | SEK | 0.3560 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5450 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3430 | 0.3650 | |
| Węgry | HUF | 0.0119 | 0.0124 | |
| Turcja | TRY | 0.0830 | 0.0845 | |
| Rumunia | RON | 0.8150 | 0.8650 | |
| Egipt | EGP | 0.0830 | 0.0890 | |
| Indie | INR | 0.0375 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5420 | 0.5720 | |
| Japonia | JPY | 0.0234 | 0.0246 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0024 | 0.0026 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9100 | 1.0120 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0463 | |
| Tajlandia | THB | 0.1090 | 0.1160 | |
| Izrael | ILS | 1.0200 | 1.1900 | |
| Ukraina | UAH | 0.0800 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 4.1000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 4.3000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6500 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8900 | 4.9500 | |
| Kanada | CAD | 2.6000 | 2.6700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1740 | 0.1820 | |
| Szwecja | SEK | 0.3550 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5400 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3400 | 0.3670 | |
| Węgry | HUF | 0.0118 | 0.0125 | |
| Turcja | TRY | 0.0825 | 0.0855 | |
| Rumunia | RON | 0.8100 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0820 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0365 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5350 | 0.5750 | |
| Japonia | JPY | 0.0232 | 0.0251 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0023 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0180 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1080 | 0.1165 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.2000 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
| USA | USD | 3.6500 | 3.7100 | |
| USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6500 | 3.8700 | |
| Unia Europejska | EUR | 4.2200 | 4.2700 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.8900 | 4.9500 | |
| Kanada | CAD | 2.6000 | 2.6700 | |
| Szwajcaria | CHF | 4.5700 | 4.6300 | |
| Czechy | CZK | 0.1740 | 0.1820 | |
| Szwecja | SEK | 0.3550 | 0.3750 | |
| Dania | DKK | 0.5400 | 0.5550 | |
| Norwegia | NOK | 0.3400 | 0.3670 | |
| Węgry | HUF | 0.0118 | 0.0125 | |
| Turcja | TRY | 0.0825 | 0.0855 | |
| Rumunia | RON | 0.8100 | 0.8800 | |
| Egipt | EGP | 0.0820 | 0.0940 | |
| Indie | INR | 0.0365 | 0.0000 | |
| Chiny | CNY | 0.5350 | 0.5750 | |
| Japonia | JPY | 0.0232 | 0.0251 | |
| Korea Południowa | KRW | 0.0023 | 0.0027 | |
| Zjedn. Emir. Arab. | AED | 0.9000 | 1.0180 | |
| Albania | ALL | 0.0455 | 0.0475 | |
| Tajlandia | THB | 0.1080 | 0.1165 | |
| Izrael | ILS | 1.0100 | 1.2000 | |
| Ukraina | UAH | 0.0780 | 0.0840 | |
| Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3000 | |
| Funt BILON | GBP | 3.7000 | 4.9000 |