Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7700 | 3.8200 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7700 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2300 | 4.2900 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0100 | 5.0800 | |
Kanada | CAD | 2.6900 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5000 | 4.5700 | |
Czechy | CZK | 0.1660 | 0.1800 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3300 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.1015 | 0.1150 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1400 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0438 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7700 | 3.8200 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7700 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2300 | 4.2900 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0100 | 5.0800 | |
Kanada | CAD | 2.6900 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5000 | 4.5700 | |
Czechy | CZK | 0.1660 | 0.1800 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3300 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.1015 | 0.1150 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1400 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0438 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7950 | 3.8150 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7950 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.2700 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0350 | 5.0600 | |
Kanada | CAD | 2.7150 | 2.7450 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5380 | 4.5660 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5150 | 0.5350 | |
Norwegia | NOK | 0.3110 | 0.3280 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1450 | 2.2200 | |
Albania | ALL | 0.0439 | 0.0458 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7950 | 3.8150 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7950 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.2700 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0350 | 5.0600 | |
Kanada | CAD | 2.7150 | 2.7450 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5380 | 4.5660 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5150 | 0.5350 | |
Norwegia | NOK | 0.3110 | 0.3280 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1450 | 2.2200 | |
Albania | ALL | 0.0439 | 0.0458 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7950 | 3.8150 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7950 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.2700 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0350 | 5.0600 | |
Kanada | CAD | 2.7150 | 2.7450 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5380 | 4.5660 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5150 | 0.5350 | |
Norwegia | NOK | 0.3110 | 0.3280 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1450 | 2.2200 | |
Albania | ALL | 0.0439 | 0.0458 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7950 | 3.8150 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7950 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.2700 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0350 | 5.0600 | |
Kanada | CAD | 2.7150 | 2.7450 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5380 | 4.5660 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3400 | 0.3600 | |
Dania | DKK | 0.5150 | 0.5350 | |
Norwegia | NOK | 0.3110 | 0.3280 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.1020 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1450 | 2.2200 | |
Albania | ALL | 0.0439 | 0.0458 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1290 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7700 | 3.8200 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7700 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2300 | 4.2900 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0100 | 5.0800 | |
Kanada | CAD | 2.6900 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5000 | 4.5700 | |
Czechy | CZK | 0.1660 | 0.1800 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3300 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.1015 | 0.1150 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1400 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0438 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.7700 | 3.8200 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7700 | 4.3800 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2300 | 4.2900 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0100 | 5.0800 | |
Kanada | CAD | 2.6900 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5000 | 4.5700 | |
Czechy | CZK | 0.1660 | 0.1800 | |
Szwecja | SEK | 0.3350 | 0.3610 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3100 | 0.3300 | |
Węgry | HUF | 0.0104 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.1015 | 0.1150 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1400 | 2.2600 | |
Albania | ALL | 0.0438 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1300 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.3000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 3.5000 | 5.0500 |