Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6800 | 3.7400 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6900 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3100 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9800 | 5.0500 | |
Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5200 | 4.5800 | |
Czechy | CZK | 0.1670 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3450 | 0.3700 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3460 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.0975 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1700 | 2.2800 | |
Albania | ALL | 0.0443 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1270 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6800 | 3.7400 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6900 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3100 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9800 | 5.0500 | |
Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5200 | 4.5800 | |
Czechy | CZK | 0.1670 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3450 | 0.3700 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3460 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.0975 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1700 | 2.2800 | |
Albania | ALL | 0.0443 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1270 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6950 | 3.7250 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7050 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2800 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0050 | 5.0300 | |
Kanada | CAD | 2.6980 | 2.7280 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5310 | 4.5590 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1780 | |
Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3650 | |
Dania | DKK | 0.5110 | 0.5300 | |
Norwegia | NOK | 0.3240 | 0.3450 | |
Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.0980 | 0.1050 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1750 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0444 | 0.0460 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1250 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.2000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6950 | 3.7250 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7050 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2800 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0050 | 5.0300 | |
Kanada | CAD | 2.6980 | 2.7280 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5310 | 4.5590 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1780 | |
Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3650 | |
Dania | DKK | 0.5110 | 0.5300 | |
Norwegia | NOK | 0.3240 | 0.3450 | |
Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.0980 | 0.1050 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1750 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0444 | 0.0460 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1250 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.2000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6950 | 3.7250 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7050 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2800 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0050 | 5.0300 | |
Kanada | CAD | 2.6980 | 2.7280 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5310 | 4.5590 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1780 | |
Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3650 | |
Dania | DKK | 0.5110 | 0.5300 | |
Norwegia | NOK | 0.3240 | 0.3450 | |
Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.0980 | 0.1050 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1750 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0444 | 0.0460 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1250 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.2000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6950 | 3.7250 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.7050 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2650 | 4.2800 | |
Wielka Brytania | GBP | 5.0050 | 5.0300 | |
Kanada | CAD | 2.6980 | 2.7280 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5310 | 4.5590 | |
Czechy | CZK | 0.1680 | 0.1780 | |
Szwecja | SEK | 0.3500 | 0.3650 | |
Dania | DKK | 0.5110 | 0.5300 | |
Norwegia | NOK | 0.3240 | 0.3450 | |
Węgry | HUF | 0.0106 | 0.0115 | |
Turcja | TRY | 0.0980 | 0.1050 | |
Rumunia | RON | 0.8200 | 0.8600 | |
Bułgaria | BGN | 2.1750 | 2.2700 | |
Albania | ALL | 0.0444 | 0.0460 | |
Tajlandia | THB | 0.1155 | 0.1250 | |
Izrael | ILS | 0.9500 | 1.0500 | |
Ukraina | UAH | 0.0860 | 0.0930 | |
Euro BILON | EUR | 4.0500 | 4.3000 | |
Funt BILON | GBP | 4.2000 | 5.0400 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6800 | 3.7400 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6900 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3100 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9800 | 5.0500 | |
Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5200 | 4.5800 | |
Czechy | CZK | 0.1670 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3450 | 0.3700 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3460 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.0975 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1700 | 2.2800 | |
Albania | ALL | 0.0443 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1270 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0500 |
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 3.6800 | 3.7400 | |
USA 1-2-5$ Emisje od 2013r. |
USD | 3.6900 | 4.2000 | |
Unia Europejska | EUR | 4.2500 | 4.3100 | |
Wielka Brytania | GBP | 4.9800 | 5.0500 | |
Kanada | CAD | 2.6800 | 2.7500 | |
Szwajcaria | CHF | 4.5200 | 4.5800 | |
Czechy | CZK | 0.1670 | 0.1790 | |
Szwecja | SEK | 0.3450 | 0.3700 | |
Dania | DKK | 0.5100 | 0.5400 | |
Norwegia | NOK | 0.3200 | 0.3460 | |
Węgry | HUF | 0.0105 | 0.0116 | |
Turcja | TRY | 0.0975 | 0.1100 | |
Rumunia | RON | 0.7800 | 0.9100 | |
Bułgaria | BGN | 2.1700 | 2.2800 | |
Albania | ALL | 0.0443 | 0.0463 | |
Tajlandia | THB | 0.1150 | 0.1270 | |
Izrael | ILS | 0.8800 | 1.0800 | |
Ukraina | UAH | 0.0850 | 0.0950 | |
Euro BILON | EUR | 3.5000 | 4.3200 | |
Funt BILON | GBP | 4.0000 | 5.0500 |